GERMAS Konfektionsgrößen
Finden Sie hier eine Übersicht der GERMAS Konfektionsgrößen.
Unisexgrößen | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
Konfektionsgrößen Herren | |||||||||||||||||
Normalgrößen Herren | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | 11XL | 12XL |
Normalgrößen Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Kurzgrößen Herren | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
Langgrößen Herren | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||||||||
Konfektionsgrößen Damen | |||||||||||||||||
Normalgrößen Damen | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL | ||
Normalgrößen Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
Kurzgrößen Damen | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K |
Maße Nierengurte:
S= ca. 90 cm
M= ca. 105 cm
L= ca. 115cm
XL= ca. 135 cm
2XL= ca. 155 cm
Halswärmer Taslan (104.01/113,01) Größen/Umfang:
- S ca. 43cm
- M ca. 47cm
- L ca. 49cm
- XL ca. 56cm